
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國(guó): UnKnow, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Ukraine
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 18
總金額 37264.31
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190720 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "ТАЛОМ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 41046209 | 海關(guān)代碼 | UA100010 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | "MAIRITI TOOSTUS OU" ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТОВ "ТАЛОМ" | 申報(bào)人代碼 | 41046209 |
| 申報(bào)人地址 | 04073,м.Ки?в,в.М.Вовчка 12/14,к.402 | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 4202929100 | ||
| 商品描述 | 1.Вироби з лицьовою поверхнею з текстильних матер?ал?в:- рюкзак, арт.1294719*** - 92шт.;- сумка спортивна, арт.1306409*** - 183шт.;Кра?на виробництва - CNТорговельна марка - Under Armour譯 | ||
| 毛重 | 238.4 | 數(shù)量 | 178.8 |
| 重量 | 178.8 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 715.2 | 總價(jià)(UAH) | 18847.19 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4 |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 生產(chǎn)國(guó) | PL |
| 運(yùn)輸方式 | 6 | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Under Armour | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
37264.31總金額
-
2貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170731 | 8436809000 | - | - | - | ||
| 20171103 | 7307199000 | - | - | - | ||
| 20170421 | 8436809000 | - | - | - | ||
| 20170421 | 8436990000 | - | - | - | ||
| 20170822 | 7326909490 | - | - | - | ||
| 20171010 | 7307199000 | - | - | - | ||
| 20171103 | 7307199000 | - | - | - | ||
| 20171113 | 8436809000 | - | - | - | ||
| 20171113 | 7307199000 | - | - | - | ||
| 20170822 | 8436809000 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)